Estudiants

Estudiants i titulats de grau dels centres adscrits

Nous % de dones  Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total de centres adscrits (Graus) 1.084 54% 4.188 54% 3.876 55% 983 55%
Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada 190 85% 711 86% 689 86% 164 85%
Infermeria 190 85% 711 86% 689 86% 164 85%
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) - - 96 52% 76 54% 23 48%
Disseny - - 96 52% 76 54% 23 48%
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 138 52% 371 52% 346 52% 122 54%
Cinema i mitjans audiovisuals - - 5 40% 2 16% 3 33%
Cinematografia 138 52% 366 52% 345 52% 119 55%
Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) - - 35 43% 32 30% 8 38%
Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució - - 35 43% 32 30% 8 38%
Escola Superior de Relacions Públiques 159 82% 590 68% 537 83% 130 82%
Publicitat i relacions públiques - - 151 80% 109 79% 130 82%
Publicitat i relacions públiques i màrqueting 159 82% 439 84% 428 84% - -
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT 159 60% 639 63% 597 63% 157 66%
Ciències culinàries i gastronòmiques 55 45% 173 47% 172 45% 34 53%
Turisme 104 67% 466 69% 425 70% 123 69%
Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas-ENTI 201 35% 733 31% 674 33% 162 20%
Continguts digitals interactius 29 17% 167 7% 147 7% 29 0%
Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats 38 42% 144 33% 114 38% 38 29%
Fisioteràpia (ensenyament compartit) 66 56% 254 19% 249 49% 67 1%
Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment 68 18% 168 74% 163 28% 28 29%
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 61 25% 300 26% 273 26% 49 35%
Seguretat 61 25% 300 26% 273 26% 49 35%
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 176 31% 713 27% 654 27% 168 25%
Ciències de l'activitat física i de l'esport 176 31% 713 27% 654 27% 168 25%
                 

 

Estudiants i titulats de màster universitari dels centres adscrits

Nous % de dones  Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total de centres adscrits (màsters universitaris) 333 59% 1.079 44% 647 48% 709 58%
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) - - 672 35% 303 36% 438 55%
Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica - - 160 21% 67 20% 114 30%
Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana - - 96 39% 34 37% 52 52%
Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera - - 147 50% 97 50% 106 82%
Planificació Territorial i Gestió Ambiental - - 269 35% 105 32% 166 56%
Psicopedagogia - - 0 0% 0 0% 0 0%
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT 202 70% 219 69% 206 69% 172 71%
Direcció d'Empreses Turístiques 97 71% 104 72% 99 71% 83 71%
Direcció Hotelera i de Restauració 65 68% 68 66% 65 68% 54 70%
Gastronomia Sostenible 15 73% 15 73% 15 73% 6 83%
Innovació en la Gestió Turística 25 68% 32 63% 27 66% 23 65%
Desenvolupament i llançament de Projectes Turístics - - - - - - 6 83%
Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada 12 92% 24 83% 17 87% 20 85%
Estudis Avançats en Exclusió Social 0 0% 11 73% 5 76% 10 80%
Atenció Emocional del nen hospitalitzat, El model Child Life 12 92% 13 92% 12 92% 10 90%
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 67 19% 80 20% 69 20% 46 24%
Activitat Física i Salut 32 34% 36 36% 32 36% 23 39%
Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell 35 6% 44 7% 37 6% 23 9%
Centre d'Estudis Internacionals 30 77% 62 65% 30 69% 33 53%
Diplomàcia i Organitzacions Internacionals 30 77% 62 65% 30 69% 33 53%
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 19 37% 19 37% 19 37% 0 0%
Estudi de Cinema i Cultures Visuals 19 37% 19 37% 19 37% 0 0%
Escola Superior de Relacions Públiques 3 33% 3 33% 3 33% 0 0%
Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques 3 33% 3 33% 3 33% 0 0%
                 

 

Professorat dels centres adscrits

  Total % de dones
Campus Docent Sant Joan de Déu-Fundació Privada 25 76%
Centre d’Estudis Internacionals - -
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) 75 45%
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 39 31%
Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) 20 35%
Escola Superior de Relacions Públiques 16 63%
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT 113 58%
Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas-ENTI 53 17%
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 37 46%
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 56 36%
Total general 434 44%